ลงประกาศเมื่อ 29 ต.ค. 2566 อัพเดทล่าสุด 21 พ.ย. 2567 20:01:13 น. เข้าชม 139 ครั้ง
รายการต่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ | อัตราค่าบริการ/ ค่าปรับ (บาท) |
ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า • ค่าธรรมเนียมรายปี | ฟรี! ฟรี! |
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน แบบลดต้นลดดอก และค่าปรับ กรณีชำระคืนก่อนกำหนด | สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี |
• ดอกเบี้ย | สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี |
• ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน | สูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี |
• ค่าธรรมเนียมจัดการเงิน***้ | ไม่มี |
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน | การผ่อนชำระสินค้า : เริ่มคิดจากวันที่บันทึกรายการ การเบิกถอนเงินสด : เริ่มคิดจากวันที่ทำรายการ |
เทียบเท่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน แบบคงที่ | 1.32% ต่อเดือน (สำหรับระยะเวลาการผ่อนชำระที่ 12 เดือน) |
อัตราการผ่อนชำระคืน | ผ่อนชำระเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน หรือ 5% ของยอดเงิน ตามใบแจ้งยอดแต่ละเดือนแต่ไม่น้อย กว่า 500 บาท |
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | 1 บาทต่อทุกๆ วงเงินที่อนุมัติ 2000 บาท และเศษของ 2,000 บาท (เรียกเก็บเพียงครั้งเดียวเมื่อมีการใช้ในครั้งแรก) |
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือ บุคคลอื่นค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน* • ชำระโดยการหักบัญชีธนาคาร* - ธ.กรุงศรีอยุธยา - ธ.ไทยพาณิชย์ - ธ.กรุงไทย / ธ.กสิกรไทย / ธ.ยูโอบี - ธ.กรุงเทพ / ธ.ทหารไทย | (กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด) ฟรี!! ฟรี!! ฟรี!! ฟรี!! |
• ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร - ธ.กรุงศรีอยุธยา - ธ.ไทยพาณิชย์ - ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย - ธ.ทหารไทย | (กรุงเทพฯ / ต่างจังหวัด ) 5 บาท / 10 บาท / ครั้ง 15 บาท / 20 บาท / ครั้ง 15 บาท / 30 บาท / ครั้ง 10 บาท / 30 บาท / ครั้ง |
• ชำระที่จุดบริการรับชำระ - เคาน์เตอร์เซอร์วิส - ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST - เทสโกโลตัสทุกสาขา - mPay Station - ศูนย์บริการลูกค้าทีไอที | (กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด) 15 บาท /15 บาท / ครั้ง 10 บาท /10 บาท / ครั้ง 10 บาท /10 บาท / ครั้ง 10 บาท /10 บาท / ครั้ง 10 บาท /15 บาท / ครั้ง |
• ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ - ผ่านบริการ Ture Money - ผ่านบริการ MPay | (กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด) 10 บาท / 10 บาท / ครั้ง 10 บาท / 10 บาท / ครั้ง |
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต | 12 บาท / ครั้ง (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |
ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย ในกรณีหักเงินผ่านบัญชีธนาคาร - ธ.กรุงไทย - ธ.ไทยพาณิชย์ - ธ.กสิกรไทย / ธ.ยูโอบี | (กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด) 5 บาท / 10 บาท / ครั้ง 10 บาท / 10 บาท / ครั้ง 10 บาท / 20 บาท / ครั้ง |
ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ | 250 บาท / งวด สำหรับยอดค้างชำระ 1-2 งวด 350 บาท / งวด สำหรับยอดค้างชำระ 3 งวดขึ้นไป |
ค่าใช้จ่ายการเบิกสินเชื่อจากเครื่องเอทีเอ็ม** - ธ.กรุงศรีอยุธยา - เครื่องเอทีเอ็ม ในเครือข่ายเอทีเอ็มพูล - เครื่องเอทีเอ็ม ในเครือข่าย พลัส | (กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด) 10 บาท / ครั้ง ตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 20 บาท / ครั้ง ตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40 บาท / ครั้ง |
ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ • ค่าปรับเช็คคืน • ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย / ชำรุด • ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชี • ค่าออกรหัสเอทีเอ็ม และ Hello Cash ใหม่ทดแทนรหัสเดิม |